とらじろうの箱。

自分でプレイしたゲームや、読んだ漫画や本などについて書いています。なお、このブログではAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

【マンガ】マンガを読む時間を計ってみたい、という話【No.05】

はじめに

 ”マンガを読む”という行為について考えたくて、マンガの読了時間を計ってみることにしました。詳しくは【No.00】の記事に書いてあるのでそちらを読んでいただければ幸いです。

toraziro-27.hatenablog.com

 マンガにおける要素を<絵>と<文字>だけに切り分け、以下の3つの読みを行っていたのですが、どうもこの定義だと難しい部分があるので、今回から少し読み方をかえました。それについては追々、別の記事としてまとめさせていただきます!

  1. <絵>と<文字>を区別せずに読む。
  2. <絵>を排除し、<文字>だけを読む。
  3. <絵>だけを読み、<文字>を排除する。

 以下は、株式会社ゲンロンが主催しているマンガスクール『ひらめき☆マンガ教室』にて提出された作品群についての検討になります。

ひらめき☆マンガ教室 第5期 課題2ネーム稿のデータ

 読書環境は全てについてGoogleChrome(WindowsPC)で、見開きを確認するために拡大表示(1ページ毎の表示)はしていません。時間は【mm:ss.0】で表記しています。

作家名 作品タイトル 総ページ数 総コマ数 吹き出し 読了時間 読了時間(文字のみ) コマ数/1頁 読了時間(初見時)/1頁 読了時間(文字のみ)/1頁 読了時間/1コマ 読了時間(文字のみ)/1コマ 読了時間/1吹き出し 読了時間(文字のみ)/1吹き出し
nanaka 私を忘れないで 16.0 86.0 92.0 04:50.5 02:32.5 5.4 00:18.2 00:09.5 00:03.4 00:01.8 00:03.2 00:01.7
aoki 爆光自衛隊 15.0 64.0 29.0 02:34.4 02:20.4 4.3 00:10.3 00:09.4 00:02.4 00:02.2 00:05.3 00:04.8
あさかたこれ太郎 異世界転生したらキンタマを蹴られに蹴られて奪われた件 16.0 64.0 129.0 03:55.9 02:56.3 4.0 00:14.7 00:11.0 00:03.7 00:02.8 00:01.8 00:01.4
俗人ちん 変態教天使のエロナ!! 14.0 55.0 95.0 02:20.8 01:20.1 3.9 00:10.1 00:05.7 00:02.6 00:01.5 00:01.5 00:00.8
降原 Look at the Sky 16.0 80.0 107.0 02:27.0 01:45.1 5.0 00:09.2 00:06.6 00:01.8 00:01.3 00:01.4 00:01.0
はねむら ハム部 10.0 38.0 67.0 01:25.6 01:26.5 3.8 00:08.6 00:08.7 00:02.3 00:02.3 00:01.3 00:01.3
葉野赤 サマーギャンブライブラリー 16.0 107.0 126.0 03:28.2 01:18.3 6.7 00:13.0 00:04.9 00:01.9 00:00.7 00:01.7 00:00.6
hiryuzu むねん 1.0 4.0 1.0 00:02.1 00:03.6 4.0 00:02.1 00:03.6 00:00.5 00:00.9 00:02.1 00:03.6
御園ほけ キレイな爪 10.0 34.0 45.0 01:29.8 01:15.4 3.4 00:09.0 00:07.5 00:02.6 00:02.2 00:02.0 00:01.7
かわじろう ドライブ 2053 12.0 52.0 64.0 02:03.1 01:51.7 4.3 00:10.3 00:09.3 00:02.4 00:02.1 00:01.9 00:01.7
柿谷孟 目覚まし 15.0 86.0 60.0 03:42.5 01:28.6 5.7 00:14.8 00:05.9 00:02.6 00:01.0 00:03.7 00:01.5
泉ころろん 妖術師ヒカル 14.0 71.0 138.0 03:10.6 03:18.4 5.1 00:13.6 00:14.2 00:02.7 00:02.8 00:01.4 00:01.4
小林皇 無限残機0(ゼロ)の勇者 16.0 83.0 120.0 03:28.7 01:48.0 5.2 00:13.0 00:06.8 00:02.5 00:01.3 00:01.7 00:00.9
森妙はるき いちれいチャンネル 16.0 48.0 97.0 01:27.5 01:22.5 3.0 00:05.5 00:05.2 00:01.8 00:01.7 00:00.9 00:00.9
qjin にほんのあじ 12.0 48.0 83.0 00:52.0 00:49.0 4.0 00:04.3 00:04.1 00:01.1 00:01.0 00:00.6 00:00.6
中西ゆかり 子うさぎから逃げられない 16.0 82.0 102.0 02:15.6 02:18.0 5.1 00:08.5 00:08.6 00:01.7 00:01.7 00:01.3 00:01.4
滑川王手 低級霊 羽衣びわゆきの恋 9.0 35.0 52.0 01:13.1 01:16.8 3.9 00:08.1 00:08.5 00:02.1 00:02.2 00:01.4 00:01.5
鷹鯛ひさし 姉の帰省 16.0 66.0 38.0 01:00.6 00:48.5 4.1 00:03.8 00:03.0 00:00.9 00:00.7 00:01.6 00:01.3
いとしろたかや 紺野くんは閉じ込めたい 16.0 78.0 84.0 02:49.5 02:34.8 4.9 00:10.6 00:09.7 00:02.2 00:02.0 00:02.0 00:01.8
谷なすび 絶望にグッドラック 16.0 63.0 48.0 01:53.9 01:26.0 4.9 00:07.1 00:05.4 00:01.8 00:01.4 00:02.4 00:01.8
とみた 約束と尊厳 16.0 88.0 115.0 02:00.4 01:50.1 3.9 00:07.5 00:06.9 00:01.4 00:01.3 00:01.0 00:01.0
たにかわつかさ 冒険家 ライン・アイリード 16.0 78.0 118.0 03:12.5 01:53.0 5.5 00:12.0 00:07.1 00:02.5 00:01.4 00:01.6 00:01.0
千住ちはる ねむり姫と古の地図 12.0 42.0 56.0 02:43.3 01:37.5 6.5 00:13.6 00:08.1 00:03.9 00:02.3 00:02.9 00:01.7
よこうただ MITORIYA 10.0 57.0 32.0 01:40.5 01:47.5 4.2 00:10.0 00:10.7 00:01.8 00:01.9 00:03.1 00:03.4
KenTa マゾの卓球部員 12.0 57.0 68.0 01:57.9 01:51.0 4.8 00:09.8 00:09.2 00:02.1 00:01.9 00:01.7 00:01.6
晃てるお 期待してしまうんです 15.0 96.0 114.0 01:26.8 02:14.5 6.4 00:05.8 00:09.0 00:00.9 00:01.4 00:00.8 00:01.2
吉田屋敷 BOSS THE KJ -「CALL ME」【Official Video】 16.0 99.0 150.0 02:49.2 02:53.9 6.2 00:10.6 00:10.9 00:01.7 00:01.8 00:01.1 00:01.2
平均 13.7 65.2 82.6 02:18.6 01:47.0 4.7 00:09.8 00:07.8 00:02.1 00:01.7 00:01.9 00:01.6
中央値 15.0 64.0 84.0 02:15.6 01:47.5 4.8 00:10.0 00:08.1 00:02.1 00:01.7 00:01.7 00:01.4

 参考値:週刊少年マガジン平均値

  • 読了時間/1頁:00:08.5
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:08.2
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:09.8

 参考値:週刊少年サンデー平均値

  • 読了時間/1頁:00:07.9
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:09.1
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:13.4 2

参考値:第1課題ネーム稿平均値

  • 読了時間/1頁:00:11.8
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:08.2 
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:09.2

おわりに

 取り急ぎ、データのみの更新になります!

 この回からマンガの構成要素の定義を少し変えているので、次回はそれについての更新になる予定です。また、それに伴い、まだ更新していない週刊少年チャンピオンその他のデータについても続けてアップロードしていきます。

 では~!!

school.genron.co.jp