とらじろうの箱。

自分でプレイしたゲームや、読んだ漫画や本などについて書いています。なお、このブログではAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

【マンガ】マンガを読む時間を計ってみたい、という話【No.04】

はじめに

 ”マンガを読む”という行為について考えたくて、マンガの読了時間を計ってみることにしました。詳しくは【No.00】の記事に書いてあるのでそちらを読んでいただければ幸いです。

toraziro-27.hatenablog.com

 マンガにおける要素を<絵>と<文字>だけに切り分け、以下の3つの読みを行っています。

  1. <絵>と<文字>を区別せずに読む。
  2. <絵>を排除し、<文字>だけを読む。
  3. <絵>だけを読み、<文字>を排除する。

 以下は、株式会社ゲンロンが主催しているマンガスクール『ひらめき☆マンガ教室』にて提出された作品群についての検討になります。

ひらめき☆マンガ教室 第5期 課題1完成稿のデータ

 読書環境は全てについてGoogleChrome(WindowsPC)で、見開きを確認するために拡大表示(1ページ毎の表示)はしていません。時間は【mm:ss.0】で表記しています。

作家名 作品タイトル 総ページ数 総コマ数 コマ数/1頁 読了時間 読了時間(文字のみ) 読了時間(絵のみ) 読了時間(初見時)/1頁 読了時間(文字のみ)/1頁 読了時間(絵のみ)/1頁 読了時間(初見時)/1コマ 読了時間(文字のみ)/1コマ 読了時間(絵のみ)/1コマ
nanaka 入り船に良い風 13.0 67.0 5.2 02:02.7 01:40.4 01:21.9 00:09.4 00:07.7 00:06.3 00:01.8 00:01.5 00:01.2
あさかたこれ太郎 みなそこにねむれ 16.0 59.0 3.7 04:53.3 03:07.9 03:06.0 00:18.3 00:11.7 00:11.6 00:05.0 00:03.2 00:03.2
降原 カノンノさんがくる 16.0 75.0 4.7 03:11.4 03:38.2 01:51.6 00:12.0 00:13.6 00:07.0 00:02.6 00:02.9 00:01.5
葉野赤 こころのもののけ 16.0 93.0 5.8 04:02.4 02:21.7 01:09.1 00:15.1 00:08.9 00:04.3 00:02.6 00:01.5 00:00.7
かわじろう よりみち 15.0 46.0 3.1 03:19.3 01:29.0 00:59.4 00:13.3 00:05.9 00:04.0 00:04.3 00:01.9 00:01.3
泉ころろん 繊細だけど、優しい君へ。 8.0 28.0 3.5 01:49.2 01:25.8 00:31.7 00:13.6 00:10.7 00:04.0 00:03.9 00:03.1 00:01.1
森妙はるき 愛川さんはアートディレクター 16.0 60.0 3.8 03:03.6 01:41.0 01:09.2 00:11.5 00:06.3 00:04.3 00:03.1 00:01.7 00:01.2
中西ゆかり ヤクザから出世を約束された男 16.0 64.0 4.0 03:18.5 02:32.6 01:24.1 00:12.4 00:09.5 00:05.3 00:03.1 00:02.4 00:01.3
滑川王手 わたしという沼 10.0 36.0 3.6 02:11.9 01:15.2 01:11.8 00:13.2 00:07.5 00:07.2 00:03.7 00:02.1 00:02.0
鷹鯛ひさし 汚い犬 16.0 68.0 4.3 01:45.3 01:11.1 01:09.4 00:06.6 00:04.4 00:04.3 00:01.5 00:01.0 00:01.0
いとしろたかや 大人になったら 16.0 74.0 4.6 03:22.0 03:16.8 01:08.1 00:12.6 00:12.3 00:04.3 00:02.7 00:02.7 00:00.9
たにかわつかさ リベンジヒーロー 16.0 95.0 5.9 03:12.4 02:29.0 02:36.1 00:12.0 00:09.3 00:09.8 00:02.0 00:01.6 00:01.6
千住ちはる 寝ない子劇場 16.0 71.0 4.4 01:51.4 00:42.4 00:56.5 00:07.0 00:02.7 00:03.5 00:01.6 00:00.6 00:00.8
KenTa 甘ちゃん 11.0 43.0 3.9 00:56.3 00:44.4 00:50.4 00:05.1 00:04.0 00:04.6 00:01.3 00:01.0 00:01.2
晃てるお 結果良ければ全て良し? 5.0 27.0 5.4 00:59.2 01:04.3 00:28.4 00:11.8 00:12.9 00:05.7 00:02.2 00:02.4 00:01.1
吉田屋敷 飛んで五十年 13.0 58.0 4.5 02:55.6 02:05.7 01:04.1 00:13.5 00:09.7 00:04.9 00:03.0 00:02.2 00:01.1
平均 13.7 60.3 4.4 02:40.9 01:55.3 01:18.4 00:11.7 00:08.6 00:05.7 00:02.8 00:02.0 00:01.3
中央値 16.0 62.0 4.3 02:59.6 01:40.7 01:09.1 00:12.2 00:09.1 00:04.8 00:02.7 00:02.0 00:01.2

 参考値:週刊少年マガジン平均値

  • 読了時間/1頁:00:08.5
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:08.2
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:09.8

 参考値:週刊少年サンデー平均値

  • 読了時間/1頁:00:07.9
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:09.1
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:13.4 2

参考値:第1課題ネーム稿平均値

  • 読了時間/1頁:00:11.8
  • 読了時間(文字のみ)/1頁:00:08.2 
  • 読了時間(絵のみ)/1頁:00:09.2

おわりに

 とりあえずデータは取れました。

 絵が入ることでネーム時よりは情報量が増えたこともあり、<絵>のみでの読了時間は大幅に読了時間が伸びました。その一方で1ページあたりの読了時間および<文字>のみでの1ページあたりの読了時間にはあまり変化が見られませんでした。

 作品当たりのコマ数平均がネーム時にはおよそ64だったのに対し、完成稿では60になっていることを踏まえると、1コマに滞在する時間は伸びているようです。

 申し訳ありませんが、今回は取り急ぎ、これまでということで!

 また第2回課題ネーム稿での記事をすぐ更新いたしますのでよろしくお願いいたします!

 ではまた~!!

school.genron.co.jp